Marriage records
Resource Information
The topic Marriage records represents a specific aggregation or gathering of resources found in East Baton Rouge Parish Library.
The Resource
Marriage records
Resource Information
The topic Marriage records represents a specific aggregation or gathering of resources found in East Baton Rouge Parish Library.
- Label
- Marriage records
A sample of Items that are about the Topic Marriage records See All
Context
Context of Marriage recordsFocus of
No resources found
No enriched resources found
- Marriage records -- West Virginia | Mason County
- Marriage records -- West Virginia | Berkeley County
- Marriage records -- West Virginia | Brooke County
- Marriage records -- Alabama
- Marriage records -- Alabama | Autauga County
- Marriage records -- Alabama | Baldwin County
- Marriage records -- Alabama | Barbour County
- Marriage records -- Alabama | Bibb County
- Marriage records -- Alabama | Blount County
- Marriage records -- Alabama | Calhoun County
- Marriage records -- Alabama | Chambers County
- Marriage records -- Alabama | Cherokee County
- Marriage records -- Alabama | Clarke County
- Marriage records -- Alabama | Clay County
- Marriage records -- Alabama | Cleburne County
- Marriage records -- Alabama | Conecuh County
- Marriage records -- Alabama | Cullman County
- Marriage records -- Alabama | Dallas County
- Marriage records -- Alabama | Fayette County
- Marriage records -- Alabama | Franklin County
- Marriage records -- Alabama | Greene County
- Marriage records -- Alabama | Henry County
- Marriage records -- Alabama | Jackson County
- Marriage records -- Alabama | Jefferson County
- Marriage records -- Alabama | Lauderdale County
- Marriage records -- Alabama | Lawrence County
- Marriage records -- Alabama | Limestone County
- Marriage records -- Alabama | Lowndes County
- Marriage records -- Alabama | Madison County
- Marriage records -- Alabama | Marengo County
- Marriage records -- Alabama | Marion County
- Marriage records -- Alabama | Marshall County
- Marriage records -- Alabama | Mobile County
- Marriage records -- Alabama | Monroe County
- Marriage records -- Alabama | Montgomery
- Marriage records -- Alabama | Montgomery County
- Marriage records -- Alabama | Morgan County
- Marriage records -- Alabama | Perry County
- Marriage records -- Alabama | Pickens County
- Marriage records -- Alabama | Pike County
- Marriage records -- Alabama | Shelby County
- Marriage records -- Alabama | Sumter County
- Marriage records -- Alabama | Talladega County
- Marriage records -- Alabama | Tallapoosa County
- Marriage records -- Alabama | Tuscaloosa County
- Marriage records -- Alabama | Washington County
- Marriage records -- Arkansas
- Marriage records -- Arkansas | Ashley County -- Indexes
- Marriage records -- Arkansas | Baxter County
- Marriage records -- Arkansas | Bradley County
- Marriage records -- Arkansas | Calhoun County
- Marriage records -- Arkansas | Clark County
- Marriage records -- Arkansas | Clay County
- Marriage records -- Arkansas | Garland County
- Marriage records -- Arkansas | Garland County -- Indexes
- Marriage records -- Arkansas | Hempstead County
- Marriage records -- Arkansas | Johnson County
- Marriage records -- Arkansas | Logan County
- Marriage records -- Arkansas | Newton County
- Marriage records -- Arkansas | Phillips County
- Marriage records -- Arkansas | Polk County
- Marriage records -- Arkansas | Pope County
- Marriage records -- Arkansas | Prairie County
- Marriage records -- Arkansas | Pulaski County
- Marriage records -- Arkansas | Saint Francis County
- Marriage records -- Arkansas | Saline County
- Marriage records -- Arkansas | Union County
- Marriage records -- Arkansas | Van Buren County
- Marriage records -- Arkansas | Washington County
- Marriage records -- Barbados
- Marriage records -- Canada
- Marriage records -- Delaware
- Marriage records -- Florida
- Marriage records -- Florida | Alachua County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Baker County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Bay County
- Marriage records -- Florida | Bradford County
- Marriage records -- Florida | Brevard County
- Marriage records -- Florida | Calhoun County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Charlotte County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Citrus County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Clay County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Columbia County
- Marriage records -- Florida | De Soto County
- Marriage records -- Florida | Dixie County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Escambia County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Franklin County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Gadsden County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Hernando County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Highlands County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Hillsborough County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Jackson County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Lafayette County
- Marriage records -- Florida | Lake County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Levy County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Liberty County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Madison County
- Marriage records -- Florida | Nassau County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Orange County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Polk County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Santa Rosa County
- Marriage records -- Florida | Sumter County
- Marriage records -- Florida | Suwannee County
- Marriage records -- Florida | Taylor County
- Marriage records -- Florida | Union County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Volusia County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Wakulla County -- Indexes
- Marriage records -- Florida | Washington County -- Indexes
- Marriage records -- Georgia
- Marriage records -- Georgia | Albany
- Marriage records -- Georgia | Baker County
- Marriage records -- Georgia | Baldwin County
- Marriage records -- Georgia | Banks County
- Marriage records -- Georgia | Bartow County
- Marriage records -- Georgia | Berrien County -- Indexes
- Marriage records -- Georgia | Bibb County
- Marriage records -- Georgia | Bleckley County
- Marriage records -- Georgia | Brooks County
- Marriage records -- Georgia | Bryan County
- Marriage records -- Georgia | Bulloch County
- Marriage records -- Georgia | Burke County
- Marriage records -- Georgia | Butts County
- Marriage records -- Georgia | Calhoun County
- Marriage records -- Georgia | Camden County
- Marriage records -- Georgia | Campbell County
- Marriage records -- Georgia | Carroll County
- Marriage records -- Georgia | Charlton County
- Marriage records -- Georgia | Chatham County
- Marriage records -- Georgia | Chattahoochee County
- Marriage records -- Georgia | Cherokee County
- Marriage records -- Georgia | Clarke County
- Marriage records -- Georgia | Clayton County
- Marriage records -- Georgia | Clinch County -- Indexes
- Marriage records -- Georgia | Cobb County
- Marriage records -- Georgia | Coffee County -- Indexes
- Marriage records -- Georgia | Colquitt County
- Marriage records -- Georgia | Columbia County
- Marriage records -- Georgia | Coweta County
- Marriage records -- Georgia | Crawford County
- Marriage records -- Georgia | Dawson County
- Marriage records -- Georgia | DeKalb County
- Marriage records -- Georgia | Decatur County
- Marriage records -- Georgia | Dodge County
- Marriage records -- Georgia | Dooly County
- Marriage records -- Georgia | Dougherty County
- Marriage records -- Georgia | Early County
- Marriage records -- Georgia | Effingham County
- Marriage records -- Georgia | Elbert County
- Marriage records -- Georgia | Emanuel County
- Marriage records -- Georgia | Fannin County
- Marriage records -- Georgia | Fayette County
- Marriage records -- Georgia | Floyd County
- Marriage records -- Georgia | Forsyth County
- Marriage records -- Georgia | Franklin County
- Marriage records -- Georgia | Fulton County
- Marriage records -- Georgia | Gilmer County
- Marriage records -- Georgia | Glynn County
- Marriage records -- Georgia | Gordon County
- Marriage records -- Georgia | Greene County
- Marriage records -- Georgia | Gwinnett County
- Marriage records -- Georgia | Hall County
- Marriage records -- Georgia | Hancock County
- Marriage records -- Georgia | Harris County
- Marriage records -- Georgia | Henry County
- Marriage records -- Georgia | Houston County
- Marriage records -- Georgia | Irwin County
- Marriage records -- Georgia | Jackson County
- Marriage records -- Georgia | Jasper County
- Marriage records -- Georgia | Jefferson County
- Marriage records -- Georgia | Johnson County
- Marriage records -- Georgia | Jones County
- Marriage records -- Georgia | Laurens County
- Marriage records -- Georgia | Lee County
- Marriage records -- Georgia | Liberty County
- Marriage records -- Georgia | Lincoln County
- Marriage records -- Georgia | Lumpkin County
- Marriage records -- Georgia | Macon County
- Marriage records -- Georgia | Madison County
- Marriage records -- Georgia | Marion County
- Marriage records -- Georgia | Meriwether County
- Marriage records -- Georgia | Mitchell County
- Marriage records -- Georgia | Monroe County
- Marriage records -- Georgia | Montgomery County
- Marriage records -- Georgia | Morgan County
- Marriage records -- Georgia | Murray County
- Marriage records -- Georgia | Muscogee County
- Marriage records -- Georgia | Newton County
- Marriage records -- Georgia | Oglethorpe County
- Marriage records -- Georgia | Paulding County
- Marriage records -- Georgia | Pike County
- Marriage records -- Georgia | Pulaski County
- Marriage records -- Georgia | Putnam County
- Marriage records -- Georgia | Randolph County
- Marriage records -- Georgia | Richmond County
- Marriage records -- Georgia | Savannah
- Marriage records -- Georgia | Screven County
- Marriage records -- Georgia | Stewart County
- Marriage records -- Georgia | Sumter County
- Marriage records -- Georgia | Talbot County
- Marriage records -- Georgia | Taliaferro County
- Marriage records -- Georgia | Tattnall County
- Marriage records -- Georgia | Telfair County
- Marriage records -- Georgia | Terrell County
- Marriage records -- Georgia | Thomas County
- Marriage records -- Georgia | Troup County
- Marriage records -- Georgia | Union County
- Marriage records -- Georgia | Upson County
- Marriage records -- Georgia | Walker County
- Marriage records -- Georgia | Walton County
- Marriage records -- Georgia | Ware County -- Indexes
- Marriage records -- Georgia | Warren County
- Marriage records -- Georgia | Washington County
- Marriage records -- Georgia | Wayne County
- Marriage records -- Georgia | Whitfield County
- Marriage records -- Georgia | Wilcox County
- Marriage records -- Georgia | Wilkes County
- Marriage records -- Georgia | Wilkinson County
- Marriage records -- Georgia | Worth County
- Marriage records -- Georgia | Worth County -- Indexes
- Marriage records -- Handbooks, manuals, etc
- Marriage records -- Illinois
- Marriage records -- Illinois | Belvidere
- Marriage records -- Illinois | Boone County
- Marriage records -- Illinois | Cass County
- Marriage records -- Illinois | DuPage County
- Marriage records -- Illinois | Lee County
- Marriage records -- Illinois | Macon County
- Marriage records -- Illinois | Mason County
- Marriage records -- Illinois | McDonough County
- Marriage records -- Illinois | Menard County
- Marriage records -- Illinois | Peoria County
- Marriage records -- Illinois | Pike County
- Marriage records -- Illinois | Sangamon County
- Marriage records -- Illinois | Stark County
- Marriage records -- Illinois | Vermilion County
- Marriage records -- Illinois | Vermillion County
- Marriage records -- Illinois | Woodford County
- Marriage records -- Indexes
- Marriage records -- Indian Territory
- Marriage records -- Indiana
- Marriage records -- Indiana | Bartholomew County
- Marriage records -- Indiana | Clark County
- Marriage records -- Indiana | Clinton County
- Marriage records -- Indiana | Crawford County
- Marriage records -- Indiana | Daviess County
- Marriage records -- Indiana | Dearborn County
- Marriage records -- Indiana | Delaware County
- Marriage records -- Indiana | Dubois County
- Marriage records -- Indiana | Elkhart County
- Marriage records -- Indiana | Floyd County
- Marriage records -- Indiana | Harrison County
- Marriage records -- Indiana | Hendricks County
- Marriage records -- Indiana | Huntington County
- Marriage records -- Indiana | Jennings County
- Marriage records -- Indiana | Knox County
- Marriage records -- Indiana | Morgan County
- Marriage records -- Indiana | Orange County
- Marriage records -- Indiana | Ripley County
- Marriage records -- Indiana | Saint Joseph County
- Marriage records -- Indiana | Shelby County
- Marriage records -- Indiana | Vanderburg County
- Marriage records -- Indiana | Warren County
- Marriage records -- Indiana | Warrick County
- Marriage records -- Indiana | Washington County
- Marriage records -- Indiana | Wayne County
- Marriage records -- Indiana | Wells County
- Marriage records -- Iowa
- Marriage records -- Ireland
- Marriage records -- Kentucky
- Marriage records -- Kentucky | Adair County
- Marriage records -- Kentucky | Anderson County
- Marriage records -- Kentucky | Ballard County
- Marriage records -- Kentucky | Barren County
- Marriage records -- Kentucky | Bath County
- Marriage records -- Kentucky | Boone County
- Marriage records -- Kentucky | Bourbon County
- Marriage records -- Kentucky | Boyle County
- Marriage records -- Kentucky | Bracken County
- Marriage records -- Kentucky | Breathitt County
- Marriage records -- Kentucky | Breckenridge County
- Marriage records -- Kentucky | Bullitt County
- Marriage records -- Kentucky | Butler County
- Marriage records -- Kentucky | Caldwell County
- Marriage records -- Kentucky | Carter County
- Marriage records -- Kentucky | Casey County
- Marriage records -- Kentucky | Christian County
- Marriage records -- Kentucky | Clark County
- Marriage records -- Kentucky | Clay County
- Marriage records -- Kentucky | Cumberland County
- Marriage records -- Kentucky | Daviess County
- Marriage records -- Kentucky | Estill County
- Marriage records -- Kentucky | Fayette County
- Marriage records -- Kentucky | Fleming County
- Marriage records -- Kentucky | Floyd County
- Marriage records -- Kentucky | Franklin County
- Marriage records -- Kentucky | Fulton County
- Marriage records -- Kentucky | Gallatin County
- Marriage records -- Kentucky | Garrard County
- Marriage records -- Kentucky | Grant County
- Marriage records -- Kentucky | Graves County
- Marriage records -- Kentucky | Grayson County
- Marriage records -- Kentucky | Green County
- Marriage records -- Kentucky | Greenup County
- Marriage records -- Kentucky | Hancock County
- Marriage records -- Kentucky | Hardin County
- Marriage records -- Kentucky | Harlan County
- Marriage records -- Kentucky | Harrison County
- Marriage records -- Kentucky | Henderson County
- Marriage records -- Kentucky | Hickman County
- Marriage records -- Kentucky | Hopkins County
- Marriage records -- Kentucky | Jefferson County
- Marriage records -- Kentucky | Jessamine County
- Marriage records -- Kentucky | Johnson County
- Marriage records -- Kentucky | Knott county
- Marriage records -- Kentucky | Knox County
- Marriage records -- Kentucky | Larue County
- Marriage records -- Kentucky | Lawrence County
- Marriage records -- Kentucky | Letcher County
- Marriage records -- Kentucky | Lincoln County
- Marriage records -- Kentucky | Logan County
- Marriage records -- Kentucky | Madison County
- Marriage records -- Kentucky | Marshall County
- Marriage records -- Kentucky | Mason County
- Marriage records -- Kentucky | McCracken County
- Marriage records -- Kentucky | McLean County
- Marriage records -- Kentucky | Mercer County
- Marriage records -- Kentucky | Monroe County
- Marriage records -- Kentucky | Montgomery County
- Marriage records -- Kentucky | Morgan County
- Marriage records -- Kentucky | Muhlenberg County
- Marriage records -- Kentucky | Nelson County
- Marriage records -- Kentucky | Nicholas County
- Marriage records -- Kentucky | Ohio County
- Marriage records -- Kentucky | Owen County
- Marriage records -- Kentucky | Pike County
- Marriage records -- Kentucky | Pulaski County
- Marriage records -- Kentucky | Russell County
- Marriage records -- Kentucky | Scott County
- Marriage records -- Kentucky | Shelby County
- Marriage records -- Kentucky | Spencer County
- Marriage records -- Kentucky | Todd County
- Marriage records -- Kentucky | Union County
- Marriage records -- Kentucky | Warren County
- Marriage records -- Kentucky | Washington County
- Marriage records -- Kentucky | Wayne County
- Marriage records -- Kentucky | Whitley County
- Marriage records -- Kentucky | Woodford County
- Marriage records -- Louisiana
- Marriage records -- Louisiana | Acadia Parish -- Indexes
- Marriage records -- Louisiana | Ascension Parish
- Marriage records -- Louisiana | Assumption Parish
- Marriage records -- Louisiana | Avoyelles Parish
- Marriage records -- Louisiana | Bienville Parish
- Marriage records -- Louisiana | Bossier Parish
- Marriage records -- Louisiana | Caddo Parish
- Marriage records -- Louisiana | Calcasieu Parish
- Marriage records -- Louisiana | Caldwell Parish
- Marriage records -- Louisiana | Cameron Parish
- Marriage records -- Louisiana | Catahoula Parish
- Marriage records -- Louisiana | Claiborne Parish
- Marriage records -- Louisiana | Concordia Parish
- Marriage records -- Louisiana | De Soto Parish
- Marriage records -- Louisiana | East Baton Rouge Parish
- Marriage records -- Louisiana | East Carroll Parish
- Marriage records -- Louisiana | East Feliciana Parish -- Indexes
- Marriage records -- Louisiana | Franklin Parish
- Marriage records -- Louisiana | Grant Parish
- Marriage records -- Louisiana | Iberia Parish
- Marriage records -- Louisiana | Iberville Parish
- Marriage records -- Louisiana | Jackson Parish
- Marriage records -- Louisiana | Jefferson Parish
- Marriage records -- Louisiana | La Salle Parish
- Marriage records -- Louisiana | Lafayette Parish
- Marriage records -- Louisiana | Lafourche Parish
- Marriage records -- Louisiana | Lincoln Parish
- Marriage records -- Louisiana | Livingston Parish
- Marriage records -- Louisiana | Madison Parish
- Marriage records -- Louisiana | Morehouse Parish
- Marriage records -- Louisiana | Natchitoches Parish
- Marriage records -- Louisiana | Orleans Parish
- Marriage records -- Louisiana | Ouachita Parish
- Marriage records -- Louisiana | Plaquemines Parish
- Marriage records -- Louisiana | Pointe CoupeÌe Parish
- Marriage records -- Louisiana | Rapides Parish
- Marriage records -- Louisiana | Red River Parish
- Marriage records -- Louisiana | Richland Parish
- Marriage records -- Louisiana | Sabine Parish
- Marriage records -- Louisiana | Saint Bernard Parish
- Marriage records -- Louisiana | Saint Charles Parish
- Marriage records -- Louisiana | Saint Helena Parish
- Marriage records -- Louisiana | Saint James Parish
- Marriage records -- Louisiana | Saint John the Baptist Parish
- Marriage records -- Louisiana | Saint Landry Parish
- Marriage records -- Louisiana | Saint Martin Parish
- Marriage records -- Louisiana | Saint Mary Parish
- Marriage records -- Louisiana | Saint Tammany Parish
- Marriage records -- Louisiana | Tangipahoa Parish
- Marriage records -- Louisiana | Tensas Parish
- Marriage records -- Louisiana | Terrebonne Parish
- Marriage records -- Louisiana | Thibodaux
- Marriage records -- Louisiana | Union Parish
- Marriage records -- Louisiana | Vermilion Parish
- Marriage records -- Louisiana | Vernon Parish
- Marriage records -- Louisiana | Washington Parish
- Marriage records -- Louisiana | Webster Parish
- Marriage records -- Louisiana | West Baton Rouge Parish
- Marriage records -- Louisiana | West Carroll Parish
- Marriage records -- Louisiana | Winn Parish
- Marriage records -- Maine
- Marriage records -- Maryland
- Marriage records -- Maryland | Anne Arundel County
- Marriage records -- Maryland | Baltimore County
- Marriage records -- Maryland | Carroll County
- Marriage records -- Maryland | Cecil County
- Marriage records -- Maryland | Charles County
- Marriage records -- Maryland | Dorchester County
- Marriage records -- Maryland | Frederick County
- Marriage records -- Maryland | Harford County
- Marriage records -- Maryland | Kent County
- Marriage records -- Maryland | Montgomery County
- Marriage records -- Maryland | Prince George's County
- Marriage records -- Maryland | Queen Anne's County
- Marriage records -- Maryland | Saint Mary's County
- Marriage records -- Maryland | Somerset County
- Marriage records -- Maryland | Talbot County
- Marriage records -- Maryland | Washington County
- Marriage records -- Maryland | Wicomico County
- Marriage records -- Maryland | Worcester County
- Marriage records -- Massachusetts
- Marriage records -- Massachusetts -- Raynham (Town)
- Marriage records -- Massachusetts | Salem
- Marriage records -- Michigan
- Marriage records -- Middle Atlantic States
- Marriage records -- Mississippi
- Marriage records -- Mississippi | Adams County
- Marriage records -- Mississippi | Alcorn County
- Marriage records -- Mississippi | Amite County
- Marriage records -- Mississippi | Attala County
- Marriage records -- Mississippi | Benton County
- Marriage records -- Mississippi | Bolivar County
- Marriage records -- Mississippi | Calhoun County
- Marriage records -- Mississippi | Carroll County
- Marriage records -- Mississippi | Chickasaw County
- Marriage records -- Mississippi | Choctaw County
- Marriage records -- Mississippi | Claiborne County
- Marriage records -- Mississippi | Clarke County
- Marriage records -- Mississippi | Clay County
- Marriage records -- Mississippi | Coahoma County
- Marriage records -- Mississippi | Copiah County
- Marriage records -- Mississippi | Covington County
- Marriage records -- Mississippi | De Soto County
- Marriage records -- Mississippi | Forrest County
- Marriage records -- Mississippi | Franklin County
- Marriage records -- Mississippi | George County
- Marriage records -- Mississippi | Greene County
- Marriage records -- Mississippi | Grenada County
- Marriage records -- Mississippi | Hancock County
- Marriage records -- Mississippi | Harrison County
- Marriage records -- Mississippi | Hinds County
- Marriage records -- Mississippi | Holmes County
- Marriage records -- Mississippi | Humphreys County
- Marriage records -- Mississippi | Issaquena County
- Marriage records -- Mississippi | Itawamba County
- Marriage records -- Mississippi | Jackson County
- Marriage records -- Mississippi | Jasper County
- Marriage records -- Mississippi | Jefferson County
- Marriage records -- Mississippi | Jefferson Davis County
- Marriage records -- Mississippi | Jones County
- Marriage records -- Mississippi | Kemper County
- Marriage records -- Mississippi | Lafayette County
- Marriage records -- Mississippi | Lamar County
- Marriage records -- Mississippi | Lauderdale County
- Marriage records -- Mississippi | Lawrence County
- Marriage records -- Mississippi | Leake County
- Marriage records -- Mississippi | Lee County
- Marriage records -- Mississippi | Leflore County
- Marriage records -- Mississippi | Lincoln County
- Marriage records -- Mississippi | Lowndes County
- Marriage records -- Mississippi | Madison County
- Marriage records -- Mississippi | Marion County
- Marriage records -- Mississippi | Marshall County
- Marriage records -- Mississippi | Meridian
- Marriage records -- Mississippi | Monroe County
- Marriage records -- Mississippi | Montgomery County
- Marriage records -- Mississippi | Neshoba County
- Marriage records -- Mississippi | Newton County
- Marriage records -- Mississippi | Noxubee County
- Marriage records -- Mississippi | Oktibbeha County
- Marriage records -- Mississippi | Panola County
- Marriage records -- Mississippi | Pearl River County
- Marriage records -- Mississippi | Perry County
- Marriage records -- Mississippi | Pike County
- Marriage records -- Mississippi | Pontotoc County
- Marriage records -- Mississippi | Prentiss County
- Marriage records -- Mississippi | Quitman County
- Marriage records -- Mississippi | Rankin County
- Marriage records -- Mississippi | Scott County
- Marriage records -- Mississippi | Sharkey County
- Marriage records -- Mississippi | Simpson County
- Marriage records -- Mississippi | Smith County
- Marriage records -- Mississippi | Stone County
- Marriage records -- Mississippi | Sunflower County
- Marriage records -- Mississippi | Tallahatchie County
- Marriage records -- Mississippi | Tate County
- Marriage records -- Mississippi | Tippah County
- Marriage records -- Mississippi | Tishomingo County
- Marriage records -- Mississippi | Tunica County
- Marriage records -- Mississippi | Union County
- Marriage records -- Mississippi | Walthall County
- Marriage records -- Mississippi | Warren County
- Marriage records -- Mississippi | Washington County
- Marriage records -- Mississippi | Wayne County
- Marriage records -- Mississippi | Webster County
- Marriage records -- Mississippi | Wilkinson County
- Marriage records -- Mississippi | Winston County
- Marriage records -- Mississippi | Yalobusha County
- Marriage records -- Mississippi | Yazoo County
- Marriage records -- Missouri
- Marriage records -- Missouri | Andrew County
- Marriage records -- Missouri | Barry County
- Marriage records -- Missouri | Benton County
- Marriage records -- Missouri | Boone County
- Marriage records -- Missouri | Buchanan County
- Marriage records -- Missouri | Callaway County
- Marriage records -- Missouri | Cape Girardeau County
- Marriage records -- Missouri | Cass County
- Marriage records -- Missouri | Clay County
- Marriage records -- Missouri | Cooper County
- Marriage records -- Missouri | Dade County
- Marriage records -- Missouri | Dallas County
- Marriage records -- Missouri | Dent County
- Marriage records -- Missouri | Franklin County
- Marriage records -- Missouri | Gasconade County
- Marriage records -- Missouri | Gentry County
- Marriage records -- Missouri | Greene County
- Marriage records -- Missouri | Holt County
- Marriage records -- Missouri | Howard County
- Marriage records -- Missouri | Lawrence County
- Marriage records -- Missouri | Marion County
- Marriage records -- Missouri | McDonald County
- Marriage records -- Missouri | Monroe County
- Marriage records -- Missouri | New Madrid County
- Marriage records -- Missouri | Nodaway County
- Marriage records -- Missouri | Osage County
- Marriage records -- Missouri | Perry County
- Marriage records -- Missouri | Pike County
- Marriage records -- Missouri | Platte County
- Marriage records -- Missouri | Polk County
- Marriage records -- Missouri | Ralls County
- Marriage records -- Missouri | Saint Charles County
- Marriage records -- Missouri | Saint Clair County
- Marriage records -- Missouri | Saint Francois County
- Marriage records -- Missouri | Saint Genevieve County
- Marriage records -- Missouri | Vernon County
- Marriage records -- Missouri | Washington County
- Marriage records -- Missouri | Worth County
- Marriage records -- New England
- Marriage records -- New Jersey | Monmouth County
- Marriage records -- New Jersey | Salem County
- Marriage records -- New York (State) | Albany
- Marriage records -- New York (State) | New York
- Marriage records -- North Carolina
- Marriage records -- North Carolina | Alamance County
- Marriage records -- North Carolina | Alexander County
- Marriage records -- North Carolina | Ashe County
- Marriage records -- North Carolina | Bertie County
- Marriage records -- North Carolina | Brunswick County
- Marriage records -- North Carolina | Burke County
- Marriage records -- North Carolina | Bute County
- Marriage records -- North Carolina | Cabarrus County
- Marriage records -- North Carolina | Carteret County
- Marriage records -- North Carolina | Caswell County
- Marriage records -- North Carolina | Catawba County
- Marriage records -- North Carolina | Chatham County
- Marriage records -- North Carolina | Chowan County
- Marriage records -- North Carolina | Craven County
- Marriage records -- North Carolina | Cumberland County
- Marriage records -- North Carolina | Davidson County
- Marriage records -- North Carolina | Davie County
- Marriage records -- North Carolina | Dobbs County
- Marriage records -- North Carolina | Duplin County
- Marriage records -- North Carolina | Durham County
- Marriage records -- North Carolina | Edgecombe County
- Marriage records -- North Carolina | Franklin County
- Marriage records -- North Carolina | Gates County
- Marriage records -- North Carolina | Granville County
- Marriage records -- North Carolina | Guilford County
- Marriage records -- North Carolina | Halifax County
- Marriage records -- North Carolina | Haywood County
- Marriage records -- North Carolina | Henderson County
- Marriage records -- North Carolina | Hertford County
- Marriage records -- North Carolina | Jackson County
- Marriage records -- North Carolina | Johnston County
- Marriage records -- North Carolina | Lincoln County
- Marriage records -- North Carolina | Macon County
- Marriage records -- North Carolina | Madison County
- Marriage records -- North Carolina | McDowell County
- Marriage records -- North Carolina | Mecklenburg County
- Marriage records -- North Carolina | Montgomery County
- Marriage records -- North Carolina | Moore County
- Marriage records -- North Carolina | Nash County
- Marriage records -- North Carolina | New Hanover County
- Marriage records -- North Carolina | Northampton County
- Marriage records -- North Carolina | Onslow County
- Marriage records -- North Carolina | Orange County
- Marriage records -- North Carolina | Pasquotank County
- Marriage records -- North Carolina | Perquimans County
- Marriage records -- North Carolina | Person County
- Marriage records -- North Carolina | Polk County
- Marriage records -- North Carolina | Raleigh Region
- Marriage records -- North Carolina | Randolph County
- Marriage records -- North Carolina | Richmond County
- Marriage records -- North Carolina | Robeson County
- Marriage records -- North Carolina | Rockingham County
- Marriage records -- North Carolina | Rowan County
- Marriage records -- North Carolina | Rutherford County
- Marriage records -- North Carolina | Stokes County